產品名:電動汽車用電池管理系統(BMS)
產品描述:漢宇主從分布式BMS鋰電池管理系統采用一主多從架構,嚴格按照ISO26262開發流程并申請了多項發明專利,兼容AUTOSAR標準,支持RTM系統。全系列產品全部使用汽車級元器件,體積小巧,性能卓越,滿足ISO26262標準,高性能CPU,系統擴容升級方便。同時,漢宇獨創的久衡抗衰減技術為電動汽車電源系統的長壽命,高可靠性保駕護航。
漢宇主從分布式BMS鋰電池管理系統采用一主多從架構,嚴格按照ISO26262開發流程并申請了多項發明專利,兼容AUTOSAR標準,支持RTM系統。全系列產品全部使用汽車級元器件,體積小巧,性能卓越,滿足ISO26262標準,高性能CPU,系統擴容升級方便。同時,漢宇獨創的久衡抗衰減技術為電動汽車電源系統的長壽命,高可靠性保駕護航。
● 主動式/混合式/被動式均衡BSU,主從架構;
● 嚴酷的汽車級測試,EMC、抗震動等各項指標均超出國家標準,確保整車安全;
● 內置大容量FLASH,BMS實時數據在通過無線發送的同時也存儲到本地FLASH中,可靠記錄BMS重要運行狀態數據,便于追溯分析電池運行過程;
● 精準高效的SOC計算算法,SOC計算更為準確,誤差可控制在5%以內;
● 主從分布式BMS適用于純電動、增程式、插電式和混合動力汽車。
BMU主控技術參數(HYBMU16-1)
技術參數 | 額定規格 | 誤差 | 備注 |
模塊工作電源 | 9~16V | / | 12V/24V 兩個版本, <2.5W |
系統最大電池單體數 | 300串 | / | |
電池組總電壓 | 0~450(380V) | ±0.5% | 典型電壓等級為380V |
負載母線電壓 | 0~450V(380V) | ±0.5% | 典型電壓等級為380V |
電池組總電流 | -5V~5V | ±0.5% | 雙路 LEM 電流霍爾,+5V 電源 |
絕緣檢測電阻 | (分三級,0:無故障(>500歐姆/伏特),1:一般故障(100~500歐姆/伏特),2:嚴重故障(<100歐姆/伏特) | ||
通用開關量輸入接口 | 12V/24V | / | 7 路,共正極,檢測外部端口是否接地 |
充電聯絡信號 | 0~12V | / | 符合國標交流充電口 CC 信號要求 |
-12~12V | / | 符合國標交流充電口 CP 信號要求 | |
0~12V | / | 符合國標直流充電口 CC2 要求 | |
ACC 信號輸入接口 | 12V/24V | / | 1路 |
充電槍信號輸入接口 | 12V/24V | / | 1路 |
充電控制輸出接口 | 2A/30V(常開) | / | 1 路 |
電池正極控制輸出接口 | 2A/30V(常開) | / | 1 路 |
電池負極控制輸出接口 | 2A/30V(常開) | / | 1 路 |
預充控制輸出接口 | 2A/30V(常開) | / | 1 路 |
DC/DC 控制輸出接口 | 2A/30V(常開) | / | 1 路 |
制冷空調控制輸出接口 | 2A/30V(常開) | / | 1 路 |
制熱空調控制輸出接口 | 2A/30V(常開) | / | 1 路 |
外部通信接口 | 2 路 CAN2.0 | ||
內部通信接口 | 內部總線 | ||
防護等級 | IP67 |
技術參數 | 額定規格 | 誤差 | 備注 |
模塊工作電源 | 9~16V | / | <3W |
電池檢測串數 | 12 | / | |
溫度檢測點數 | 3 | / | |
單體電池電壓檢測范圍 | 0~4.5V | ±0.1% | 典型值±1mV |
電池組采集溫度范圍 | -40℃ ~120℃ | ±1℃ | NTC 型 |
電池均衡原理 | 被動均衡 | ||
通信接口 | 內部總線 | 隔離型 | |
巡檢周期 | <10ms | ||
均衡電流 | 100mA |
技術參數 | 額定規格 | 誤差 | 備注 |
模塊工作電源 | 9~16V | / | <3W |
電池檢測串數 | 12 | / | |
溫度檢測點數 | 3 | / | |
單體電池電壓檢測范圍 | 0~4.5V | ±0.1% | 典型值±1mV |
電池組采集溫度范圍 | -40℃ ~120℃ | ±1℃ | NTC 型 |
電池均衡原理 | 主動均衡 | ||
通信接口 | 內部總線 | 隔離型 | |
巡檢周期 | <10ms | ||
均衡電流 | 1A |
主控結構尺寸246 * 189 * 55 (mm)
注:整機尺寸公差±0.5mm